LED-Streifen mit einstellbarer Weißlichtfarbe ohne Steuergerät (#5214)
Kein Steuergerät, keine Fernbedienung oder App erforderlich · CCT-Umschaltung per Wandschalter über 2-Leiter-Anschluss mit 24V · 2700K / 6500K / 4000K · 12mm
- Kein Steuergerät · Keine Fernbedienung · Keine App
- 2-Draht-24V-Nachrüstung
- 2700K · 6500K · 4000K
Model: 5214

Overview
2835 Schaltergesteuerter LED-Streifen mit einstellbarer Weißlicht-Farbtemperatur | Ohne Fernbedienung | 12mm | 24V | 168LEDs | 83.3mm/Schnitt | #5214 gehört zur Serie DENO Spezial-SMD-Streifen und ist für spezielle Beleuchtungsanwendungen ausgelegt. Technische Eckdaten: 2835, 168, 24V, 12mm PCB, 3oz Kupfer-FPCB, teilbar alle 14LEDs/83.33mm. Jede Rolle wird auf der Rolle-zu-Rolle-Fertigungslinie von DENO mit FPCB aus 99.9% reinem Kupfer hergestellt und CE-, UL- und RoHS-konform für Architektur-, Einzelhandels- und Hotelprojekte geliefert. OEM- und ODM-Konfigurationen hinsichtlich Länge, Farbtemperatur und Abdichtung sind auf Anfrage erhältlich.
Description
Dieser 2835 LED-Streifen mit einstellbarer Weißlicht-Farbtemperatur ermöglicht den direkten Wechsel der Farbtemperatur über einen herkömmlichen Wandschalter, ohne externe Steuergeräte oder Fernbedienungen. Bei jedem Aus- und Einschalten wechselt die Farbtemperatur nacheinander zwischen 2700K, 6500K und 4000K. So lassen sich mehrere Weißlichtstufen in architektonischen Beleuchtungsanlagen intuitiv nutzen. Dieser 24V-Konstantspannungs-LED-Streifen mit einer 12mm breiten PCB aus 3oz Kupfer verfügt über präzise Schnittintervalle von 83.33mm und 168 LEDs pro Meter. 2835 SMD-LEDs aus einer einzigen Binning-Klasse gewährleisten über die gesamte maximale Betriebslänge von fünf Metern eine Farbkonsistenz unter 3 SDCM für eine gleichmäßige Lichtqualität. Wir bieten Fertigungsunterstützung direkt ab Werk, eine zuverlässige Belieferung von Großhandels- und Projektkunden sowie die Integration dimmbarer Schaltungen für professionelle Elektroinstallationsbetriebe.
Wir verwenden Golddraht mit 99.99% Reinheit, großflächige Chips und verstärkte FPCB und gewähren eine 5-jährige Garantie.
Specifications
| SDCM | < 3 SDCM (einheitliche Farbselektion) |
|---|---|
| LED QTY | 168 |
| PART NO | DL-F28A84V24-5214-* |
| SMD TYPE | 2835 |
| CUTTABLE UNIT | 14LEDs/83.33mm |
| DIMMABLE | Ja |
| IP RATING | IP20 |
| LED PITCH | 11.9mm |
| PCB WIDTH | 12mm |
| WARRANTY | 5 Jahre |
| BEAM ANGLE | 120° |
| RUN LENGTH | 5m |
| COPPER FOIL | 3oz |
| POWER RANGE | 12~35W |
| CIRCUIT TYPE | C.V. |
| INPUT VOLTAGE | 24V |
| OPERATING TEMPERATURE | -25~40°C;Tc:75°C(max.) |
Wie ein herkömmlicher Wandschalter die Farbtemperatur ändert
Need a similar version? Benötigen Sie eine andere CCT-Abfolge, Breite oder Bestückungsdichte mit schaltergesteuertem Farbwechsel? Senden Sie uns Ihre Zeichnung oder Zielspezifikation. Unsere Ingenieure prüfen die Machbarkeit.
One wall switch, three colour temperatures
Each quick off–on toggle moves to the next mode: 2700K warm white, 6500K cool white, then 4000K neutral white (both channels on). The strip remembers the last mode after power-off, and a dimmer can be added on the same two-wire circuit.
Dual Control on 2 Wires: CCT + Dimming
Add an ordinary single-channel 24V dimmer and the same circuit does both jobs: toggle its on/off switch to step through 2700K → 6500K → 4000K, then turn or slide the dimmer to set the brightness of the selected colour temperature.
Full dimming compatibility: works with a standard single-channel 24V dimmer. Toggle the power to change CCT (2700K → 6500K → 4000K) and use the dimmer to adjust brightness at the chosen colour temperature.
Standard 24V power supply, two output wires, no controller
DENO bench footage: the mains plug is toggled; the strip is fed only by V+ and V− from an ordinary constant-voltage supply.
Retrofit wiring
- Conventional tunable white: 3 conductors (V+, WW−, CW−), two-channel CCT controller, remote or app, new cable runs.
- DENO #5214: 2 conductors (V+, V−), any standard 24V constant-voltage supply, ordinary wall switch, reuses the existing two-wire circuit.
Applications
- Cove, wall-wash & perimeter lighting — Vouten, Aussparungen, Details zur Wandflutung und umlaufende Deckenbereiche, in denen eine durchgehende, gleichmäßige Lichtlinie erforderlich ist.
- Showroom & hospitality display lighting — Regale, Vitrinen, Empfangstheken und die Hinterleuchtung von Schildern in Geschäften, Ausstellungsräumen sowie Hotel- und Gastronomiebereichen.
- Kitchen & wardrobe under-cabinet lighting — Arbeitsbeleuchtung für Küchen, Kleiderschränke und Möbel, bei der der LED-Streifen verborgen bleibt und nur das Licht sichtbar ist.
- Hotel & residential tunable-white scenes — Hotelzimmer, Wohnbereiche und Besprechungsräume, in denen eine Leuchte sowohl warmes Abendlicht als auch neutrales Tageslicht liefern soll.
Recommended accessories & compatible parts
- DL-1201 — 25x14.5mm Breites LED-Aufbauprofil — Aluminiumprofil für 12mm LED-Streifen: Für LED-Streifen bis 12mm Breite.
- DL-1202 — 17.3x14.5mm LED-Aufbauprofil — Tiefes Aluminiumprofil für 12mm LED-Streifen: Für LED-Streifen bis 12mm Breite.
- DL-1204 — 25x7mm Breites, flaches LED-Aufbauprofil — Aluminiumprofil für punktfreie Lichtlinien mit 240 LEDs/m: Für LED-Streifen bis 12mm Breite.
- DN-PSU-100 — 24V 100W LED-Netzteil nach Klasse 2 · Hoher Wirkungsgrad: Passend zum 24V DC-Eingang dieses LED-Streifens; das Netzteil mit mindestens 20% Leistungsreserve gegenüber der Gesamtlast dimensionieren.
- DN-PSU-150 — 24V 150W LED-Netzteil nach Klasse 2 · Hochwertige Ausführung: Passend zum 24V DC-Eingang dieses LED-Streifens; das Netzteil mit mindestens 20% Leistungsreserve gegenüber der Gesamtlast dimensionieren.
- DN-PSU-60 — 24V 60W LED-Netzteil nach Klasse 2 · Konstantspannung: Passend zum 24V DC-Eingang dieses LED-Streifens; das Netzteil mit mindestens 20% Leistungsreserve gegenüber der Gesamtlast dimensionieren.
- V2 — 12-24VDC 2-Kanal * 5A Farbtemperatur-Steuergerät | V2: Abgestimmt auf Eingangsspannungsbereich und Farbkanäle.
Request a quotation for #5214
DENO LED is a Shenzhen-based LED strip manufacturer with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Lead time: standard boards: samples from 1 working day · custom: 3–5 working days · new FPCB: 1–3 weeks · production 1–2 weeks after sample approval
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 180.9 lm/W at 6500K, Ra 80, ErP energy class C (Grade DN (1st Tier) · CCT 3-Anchor · 12W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), luminous flux per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DN (1st Tier) · CCT 3-Anchor · 12W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 163.1 lm/W | 978.3 lm/m | D | 132.4 lm/W | 794.6 lm/m | E | 103.3 lm/W | 619.8 lm/m | F |
| 4000 K | 164.6 lm/W | 1975.6 lm/m | D | 133.8 lm/W | 1605.7 lm/m | E | 104.4 lm/W | 1252.2 lm/m | F |
| 6500 K | 180.9 lm/W | 1085.6 lm/m | C | 147.2 lm/W | 883 lm/m | D | 114.8 lm/W | 688.6 lm/m | F |
Grade DN (1st Tier) · CCT 3-Anchor · 14.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 160.3 lm/W | 1154.4 lm/m | D | 130.2 lm/W | 937.6 lm/m | E | 101.6 lm/W | 731.3 lm/m | F |
| 4000 K | 161.9 lm/W | 2331 lm/m | D | 131.6 lm/W | 1894.6 lm/m | E | 102.6 lm/W | 1477.6 lm/m | F |
| 6500 K | 177.9 lm/W | 1281 lm/m | C | 144.7 lm/W | 1041.9 lm/m | E | 112.8 lm/W | 812.5 lm/m | F |
Grade DN (1st Tier) · CCT 3-Anchor · 19.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 155 lm/W | 1488.1 lm/m | D | 125.9 lm/W | 1208.7 lm/m | E | 98.2 lm/W | 942.8 lm/m | F |
| 4000 K | 156.5 lm/W | 3005 lm/m | D | 127.2 lm/W | 2442.4 lm/m | E | 99.2 lm/W | 1904.8 lm/m | F |
| 6500 K | 172 lm/W | 1651.3 lm/m | D | 139.9 lm/W | 1343.1 lm/m | E | 109.1 lm/W | 1047.4 lm/m | F |
Grade DN (1st Tier) · CCT 3-Anchor · 22W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 152 lm/W | 1671.9 lm/m | D | 123.5 lm/W | 1358 lm/m | E | 96.3 lm/W | 1059.2 lm/m | F |
| 4000 K | 153.5 lm/W | 3376.2 lm/m | D | 124.7 lm/W | 2744.1 lm/m | E | 97.3 lm/W | 2140 lm/m | F |
| 6500 K | 168.7 lm/W | 1855.3 lm/m | D | 137.2 lm/W | 1509 lm/m | E | 107 lm/W | 1176.8 lm/m | F |
Grade DL (2nd Tier) · CCT 3-Anchor · 12W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 140.1 lm/W | 840.7 lm/m | D | 113.7 lm/W | 682.3 lm/m | E | 88.7 lm/W | 532.1 lm/m | F |
| 4000 K | 141.6 lm/W | 1699.1 lm/m | D | 114.9 lm/W | 1378.5 lm/m | E | 89.6 lm/W | 1075.5 lm/m | F |
| 6500 K | 155.6 lm/W | 933.5 lm/m | D | 126.3 lm/W | 758 lm/m | E | 98.6 lm/W | 591.4 lm/m | F |
Grade DL (2nd Tier) · CCT 3-Anchor · 14.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 137.8 lm/W | 992 lm/m | D | 111.8 lm/W | 805.1 lm/m | E | 87.2 lm/W | 627.8 lm/m | F |
| 4000 K | 139.2 lm/W | 2004.8 lm/m | D | 113 lm/W | 1626.5 lm/m | E | 88.1 lm/W | 1269 lm/m | F |
| 6500 K | 153 lm/W | 1101.5 lm/m | D | 124.2 lm/W | 894.4 lm/m | E | 96.9 lm/W | 697.8 lm/m | F |
Grade DL (2nd Tier) · CCT 3-Anchor · 19.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 133.2 lm/W | 1278.8 lm/m | E | 108.1 lm/W | 1037.8 lm/m | F | 84.3 lm/W | 809.3 lm/m | G |
| 4000 K | 134.6 lm/W | 2584.5 lm/m | E | 109.2 lm/W | 2096.8 lm/m | F | 85.2 lm/W | 1636 lm/m | F |
| 6500 K | 147.9 lm/W | 1419.9 lm/m | D | 120.1 lm/W | 1153 lm/m | E | 93.7 lm/W | 899.6 lm/m | F |
Grade DL (2nd Tier) · CCT 3-Anchor · 22W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 130.6 lm/W | 1436.8 lm/m | E | 106 lm/W | 1166 lm/m | F | 82.7 lm/W | 909.3 lm/m | G |
| 4000 K | 132 lm/W | 2903.7 lm/m | E | 107.1 lm/W | 2355.8 lm/m | F | 83.5 lm/W | 1838 lm/m | G |
| 6500 K | 145 lm/W | 1595.3 lm/m | D | 117.8 lm/W | 1295.5 lm/m | E | 91.9 lm/W | 1010.7 lm/m | F |
Grade KE (3rd Tier) · CCT 3-Anchor · 12W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 114.8 lm/W | 688.6 lm/m | E | 92.9 lm/W | 557.3 lm/m | F | 72.5 lm/W | 434.9 lm/m | G |
| 4000 K | 115.9 lm/W | 1391.1 lm/m | E | 93.8 lm/W | 1126 lm/m | F | 73.2 lm/W | 878.6 lm/m | G |
| 6500 K | 127.4 lm/W | 764.3 lm/m | E | 103.2 lm/W | 619.2 lm/m | F | 80.5 lm/W | 482.8 lm/m | G |
Grade KE (3rd Tier) · CCT 3-Anchor · 14.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 112.8 lm/W | 812.5 lm/m | E | 91.3 lm/W | 657.6 lm/m | F | 71.3 lm/W | 513.1 lm/m | G |
| 4000 K | 114 lm/W | 1641.4 lm/m | E | 92.3 lm/W | 1328.6 lm/m | F | 72 lm/W | 1036.7 lm/m | G |
| 6500 K | 125.3 lm/W | 901.9 lm/m | E | 101.5 lm/W | 730.6 lm/m | F | 79.1 lm/W | 569.7 lm/m | G |
Grade KE (3rd Tier) · CCT 3-Anchor · 19.2W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 109.1 lm/W | 1047.4 lm/m | F | 88.3 lm/W | 847.7 lm/m | F | 68.9 lm/W | 661.5 lm/m | G |
| 4000 K | 110.2 lm/W | 2116 lm/m | E | 89.2 lm/W | 1712.8 lm/m | F | 69.6 lm/W | 1336.4 lm/m | G |
| 6500 K | 121.1 lm/W | 1162.6 lm/m | E | 98.1 lm/W | 941.8 lm/m | F | 76.5 lm/W | 734.5 lm/m | G |
Grade KE (3rd Tier) · CCT 3-Anchor · 22W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 K | 107 lm/W | 1176.8 lm/m | F | 86.6 lm/W | 952.4 lm/m | F | 67.6 lm/W | 743.2 lm/m | G |
| 4000 K | 108.1 lm/W | 2377.3 lm/m | F | 87.5 lm/W | 1924.3 lm/m | F | 68.2 lm/W | 1501.5 lm/m | G |
| 6500 K | 118.7 lm/W | 1306.2 lm/m | E | 96.2 lm/W | 1058.2 lm/m | F | 75 lm/W | 825.2 lm/m | G |
High-Power LED Strip: Heat Dissipation & Aluminum Channel Guide
At up to 22W/m, 5214 is a high-power SMD LED strip. Above roughly 14.4W/m the tape can no longer shed its own heat through the FPC alone — an aluminum channel is part of the luminaire, not an accessory.
Why high-wattage strips need a heat sink
- Aluminium leitet Wärme etwa 30× schneller als Kunststoffe, MDF oder Gips, auf die ein LED-Streifen üblicherweise geklebt wird. Bei einem Hochleistungs-LED-Streifen ohne Kühlprofil staut sich daher die Wärme unter dem Klebeband.
- Die LED-Lebensdauer (LM-80 / TM-21) wird durch die Lötpunkttemperatur Tc bestimmt. Nur wenn Tc innerhalb des Datenblattgrenzwerts bleibt — DENO LED-Streifen sind für Tc ≤ 75°C ausgelegt — bleiben die angegebene L70-Lebensdauer und die Farbstabilität erhalten.
- Never run 14.4W/m or more coiled on the reel, inside a sealed plastic diffuser, or directly on wood, wallpaper or foam.
Sizing rule: FPC width vs channel inner width
- Channel inner width ≥ FPC width + 2mm. This strip is 12mm wide, so it needs at least 14mm of inner width.
- The 2mm clearance absorbs extrusion tolerance and lets the tape be seated or replaced without scraping the side walls or the wiring.
- Eine satinierte oder opale PC-Abdeckung streut anschließend den höheren Lichtstrom zu einer gleichmäßigen, punktfreien Lichtlinie ohne sichtbare helle Einzelpunkte.
Aluminum channels that fit this strip
- Schlankes Aufbau-Aluminiumprofil · 12mm PCB · fits ≤12mm strip
- 17.5x7mm Schmales LED-Aufbauprofil · fits ≤12mm strip
- 25x7mm Breites, flaches LED-Aufbauprofil · fits ≤12mm strip
- 17.3x14.5mm LED-Aufbauprofil · fits ≤12mm strip
- 18x18mm Magnetisches LED-Profil · fits ≤12mm strip
- 25x14.5mm Breites LED-Aufbauprofil · fits ≤12mm strip
Recommended LED Channels
Montieren Sie diesen LED-Streifen in einem LED-Aluminiumprofil von DENO, um Wärme abzuleiten, mechanischen Schutz zu gewährleisten und diffuses Licht ohne sichtbare Lichtpunkte zu erzielen.
This strip is 12mm wide, so it needs a channel with at least 14mm inner width (12mm + 2mm clearance). Every profile below meets that.
Related models in this series
- 3-in-1-LED-Streifen mit einstellbarer Leistung (#18631)
- 2835 LED-Streifen mit hoher Lichtausbeute und hohem Lichtstrom (#3015)
- LED-Streifen für lange Strecken mit 1 SDCM (#7909-B)
- LED-Streifen aus Rolle-zu-Rolle-Fertigung auf Langrolle (#16774)
- 2835 Vollspektrum-LED-Streifen mit hoher Effizienz (#3015-FS)
- 2835 LED-Streifen auf Langrolle aus Rolle-zu-Rolle-Fertigung (#16771)
- 2835 LED-Streifen mit hoher Farbkonsistenz, 1-Stufen-Binning (1 SDCM), 128LEDs/m (#3015-B)
- LED-Streifen auf Langrolle aus Rolle-zu-Rolle-Fertigung (#16770)
See every model in SMD-LED-Streifen-Serie or narrow to 2835. Compare wattage, lumen output and run length in the ProCalc parameter library, or request OEM/ODM pricing on the custom manufacturing page.
Frequently Asked Questions
Kann ich Weißlicht mit einstellbarer Farbtemperatur ohne Installation eines Steuergeräts realisieren?
Ja. Wählen Sie den DENO LED-Streifen mit per Schalter einstellbarer Farbtemperatur (#5214). Ein gewöhnlicher Wandschalter ändert die Farbtemperatur: Jeder Aus-Ein-Schaltvorgang wechselt zwischen 2700K Warmweiß, 6500K Kaltweiß und 4000K Neutralweiß. Der Betrieb erfolgt über einen üblichen zweiadrigen 24V-Stromkreis, ohne CCT-Steuergerät, Fernbedienung oder App.
Wie ändert der #5214 die Farbtemperatur ohne Steuergerät?
Durch Aus- und Wiedereinschalten mit einem herkömmlichen Wandschalter wechselt der LED-Streifen zur nächsten Weißlichtfarbe in der Reihenfolge: 2700K, dann 6500K, dann 4000K. Eine Fernbedienung, App oder CCT-Steuerung ist nicht erforderlich.
Wie wechselt der LED-Streifen die CCT ohne Signalleitung?
Ein auf der FPCB integrierter Logik-IC erkennt den Schaltimpuls des Wandschalters und schaltet die LEDs auf die nächste Kanalkombination um. Eine Daten- oder Steuerleitung ist daher nicht erforderlich.
Kann ich einen vorhandenen einfarbigen 24V-LED-Streifen auf einstellbares Weißlicht umrüsten, ohne die zwei Leitungen auszutauschen?
Ja. Der #5214 wird über ein einziges Adernpaar V+/V- an einem standardmäßigen 24V-Konstantspannungsnetzteil betrieben. Er kann daher einen einfarbigen LED-Streifen ersetzen, wenn nur zwei Adern vorhanden sind, ohne dass neue Leitungen verlegt werden müssen.
Speichert der #5214 die zuletzt eingestellte Farbtemperatur bei einem Stromausfall?
Ja. Der LED-Streifen speichert den zuletzt gewählten Weißton und stellt ihn beim nächsten Einschalten wieder her. So bleibt die bevorzugte Farbtemperatur im Raum auch nach dem Ausschalten oder einer Stromunterbrechung erhalten.