3014 Klassischer LED-Streifen (#4524)
10mm · 24V · 140LEDs · Schnittintervall 50
Model: 4524

Overview
3014 klassischer LED-Streifen | 10mm | 24V | 140LEDs | 50 Schnittmaß | #4524 gehört zur DENO Serie der klassischen SMD LED-Streifen, die auf 24V SMD LED-Streifen ausgelegt ist. Technische Eckdaten: 3014, 140 LEDs/m, 24V, PCB-Breite 10, FPCB mit 2oz Kupfer, teilbar alle 7LEDs/50mm. Jede Rolle wird auf der Rolle-zu-Rolle-Fertigungslinie von DENO mit FPCB aus 99.9% reinem Kupfer hergestellt und CE-, UL- und RoHS-konform für Architektur-, Einzelhandels- und Hotellerieprojekte geliefert. Kundenspezifische OEM- und ODM-Ausführungen hinsichtlich Länge, Farbtemperatur und Wasserschutz sind auf Anfrage erhältlich.
Description
Dieser klassische 24V 3014 LED-Streifen verfügt über 140 LEDs pro Meter auf einer 10mm PCB mit 2oz Kupfer für zuverlässige Architekturbeleuchtung. Die Konstantspannungsschaltung ist dimmbar und alle 50mm trennbar; der LED-Abstand beträgt 7.1mm, der breite Abstrahlwinkel 120 Grad. Dank der Auswahl aus einem einzigen Bin mit enger Farbtoleranz von 3 SDCM liefert dieser Streifen gleichmäßiges Licht bei ähnlichsten Farbtemperaturen von 2000K bis 7000K. Für die Projektbelieferung im Großhandel erhältlich. Jede 5-Meter-Rolle ist für einen zuverlässigen Betrieb zwischen minus 25 und 40 Grad Celsius ausgelegt; der Mindestbiegedurchmesser beträgt 60mm.
24V SMD-LED-Streifen für Projekte mit klassischen SMD-LED-Streifen.
Specifications
| CCT (K) | 1800–6500K |
|---|---|
| CRI | Ra≥90 |
| POWER (W/M) | 16.2 W/m |
| LED QTY | 140 LEDs/m |
| PART NO | DL-F34D70V24-4524-* |
| SMD TYPE | 3014 |
| CUTTABLE UNIT | 7LEDs/50mm |
| DIMMABLE | Ja |
| IP RATING | IP20/IP65/IP67/IP68 |
| LED PITCH | 7.1mm |
| PCB WIDTH | 10 |
| BEAM ANGLE | 120° |
| RUN LENGTH | 5M |
| COPPER FOIL | 2oz |
| ON OFF TIMES | 10000(Prüfzyklen) |
| POWER RANGE | 2.4~14.4W |
| CIRCUIT TYPE | C.V. (widerstandsbasiert) |
| INPUT VOLTAGE | 24V |
| LUMINOUS FLUX | 852–1497 lm/m |
| MIN BEND DIAMETER | Φ60mm |
| OPERATING TEMPERATURE | -25~40°C; Tc: 75°C (max.) |
Applications
- Cove, wall-wash & perimeter lighting — Vouten, Aussparungen, Details zur Wandflutung und umlaufende Deckenbereiche, in denen eine durchgehende, gleichmäßige Lichtlinie erforderlich ist.
- Showroom & hospitality display lighting — Regale, Vitrinen, Empfangstheken und die Hinterleuchtung von Schildern in Geschäften, Ausstellungsräumen sowie Hotel- und Gastronomiebereichen.
- Kitchen & wardrobe under-cabinet lighting — Arbeitsbeleuchtung für Küchen, Kleiderschränke und Möbel, bei der der LED-Streifen verborgen bleibt und nur das Licht sichtbar ist.
Recommended accessories & compatible parts
- DL-1003 — 19.1x8mm LED-Aufbauprofil — Aluminiumprofil für punktfreie Lichtlinien mit LED-Streifen mit 240 LEDs/m: Für LED-Streifen bis 10mm Breite.
- DL-1103-1 — 16x13mm LED-Aufbauprofil — Aluminiumprofil für 10mm LED-Streifen: Für LED-Streifen bis 10mm Breite.
- DL-1510 HX-F — 15x9.9mm LED-Einbauprofil mit Flansch — Aluminiumprofil für flächenbündigen Einbau: Für LED-Streifen bis 10mm Breite.
- DN-PSU-100 — 24V 100W LED-Netzteil nach Klasse 2 · Hoher Wirkungsgrad: Passend zum 24V DC-Eingang dieses LED-Streifens; das Netzteil mit mindestens 20% Leistungsreserve gegenüber der Gesamtlast dimensionieren.
- DN-PSU-150 — 24V 150W LED-Netzteil nach Klasse 2 · Hochwertige Ausführung: Passend zum 24V DC-Eingang dieses LED-Streifens; das Netzteil mit mindestens 20% Leistungsreserve gegenüber der Gesamtlast dimensionieren.
- DN-PSU-60 — 24V 60W LED-Netzteil nach Klasse 2 · Konstantspannung: Passend zum 24V DC-Eingang dieses LED-Streifens; das Netzteil mit mindestens 20% Leistungsreserve gegenüber der Gesamtlast dimensionieren.
- V1 — 5-36VDC 1-Kanal * 8A Funk-Dimmsteuergerät mit Tastereingang | V1: Abgestimmt auf Eingangsspannungsbereich und Farbkanäle.
Request a quotation for #4524
DENO LED is a Shenzhen-based LED strip manufacturer with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Lead time: standard boards: samples from 1 working day · custom: 3–5 working days · new FPCB: 1–3 weeks · production 1–2 weeks after sample approval
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 155.8 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class D (Grade DN (1st Tier) · 9.6W/m).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), luminous flux per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2nd Tier) · 9.6W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 110.8 lm/W | 1063.4 lm/m | E | 88.6 lm/W | 850.9 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 123.3 lm/W | 1183.9 lm/m | E | 98.7 lm/W | 947.7 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 129.8 lm/W | 1246.2 lm/m | E | 106.9 lm/W | 1025.8 lm/m | F | 86.6 lm/W | 831.1 lm/m | F |
| 3000 K | 138.8 lm/W | 1332.2 lm/m | D | 112.4 lm/W | 1079.2 lm/m | E | 91.4 lm/W | 877.6 lm/m | F |
| 3500 K | 140.9 lm/W | 1352.9 lm/m | D | 114.5 lm/W | 1098.9 lm/m | E | 94.2 lm/W | 904.3 lm/m | F |
| 4000 K | 145.4 lm/W | 1395.4 lm/m | D | 117.3 lm/W | 1125.6 lm/m | E | 96.8 lm/W | 929 lm/m | F |
| 5000 K | 145.3 lm/W | 1394.4 lm/m | D | 117.1 lm/W | 1124.6 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 132.9 lm/W | 1275.8 lm/m | E | 112.4 lm/W | 1079.2 lm/m | E | — | — | — |
Grade DL (2nd Tier) · 12W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 108.9 lm/W | 1307 lm/m | F | 87.2 lm/W | 1045.8 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 121.3 lm/W | 1455.2 lm/m | E | 97.1 lm/W | 1164.9 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 127.6 lm/W | 1531.7 lm/m | E | 105.1 lm/W | 1260.8 lm/m | F | 85.1 lm/W | 1021.5 lm/m | F |
| 3000 K | 136.4 lm/W | 1637.4 lm/m | D | 110.5 lm/W | 1326.4 lm/m | E | 89.9 lm/W | 1078.6 lm/m | F |
| 3500 K | 138.6 lm/W | 1662.9 lm/m | D | 112.6 lm/W | 1350.7 lm/m | E | 92.6 lm/W | 1111.4 lm/m | F |
| 4000 K | 142.9 lm/W | 1715.1 lm/m | D | 115.3 lm/W | 1383.5 lm/m | E | 95.1 lm/W | 1141.8 lm/m | F |
| 5000 K | 142.8 lm/W | 1713.9 lm/m | D | 115.2 lm/W | 1382.3 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 130.7 lm/W | 1568.1 lm/m | E | 110.5 lm/W | 1326.4 lm/m | E | — | — | — |
Grade DL (2nd Tier) · 14.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 107.1 lm/W | 1542.2 lm/m | F | 85.7 lm/W | 1234 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 119.2 lm/W | 1717 lm/m | E | 95.4 lm/W | 1374.5 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 125.5 lm/W | 1807.3 lm/m | E | 103.3 lm/W | 1487.7 lm/m | F | 83.7 lm/W | 1205.4 lm/m | G |
| 3000 K | 134.2 lm/W | 1932 lm/m | E | 108.7 lm/W | 1565.1 lm/m | F | 88.4 lm/W | 1272.7 lm/m | F |
| 3500 K | 136.3 lm/W | 1962.1 lm/m | D | 110.7 lm/W | 1593.8 lm/m | E | 91.1 lm/W | 1311.4 lm/m | F |
| 4000 K | 140.5 lm/W | 2023.7 lm/m | D | 113.4 lm/W | 1632.5 lm/m | E | 93.6 lm/W | 1347.2 lm/m | F |
| 5000 K | 140.4 lm/W | 2022.3 lm/m | D | 113.3 lm/W | 1631 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 128.5 lm/W | 1850.3 lm/m | E | 108.7 lm/W | 1565.1 lm/m | F | — | — | — |
Grade DN (1st Tier) · 9.6W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 122.1 lm/W | 1172.1 lm/m | E | 102.7 lm/W | 986.3 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 133.1 lm/W | 1277.8 lm/m | E | 114.6 lm/W | 1099.9 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 143.5 lm/W | 1377.6 lm/m | E | 124 lm/W | 1190.9 lm/m | E | 100.5 lm/W | 964.5 lm/m | F |
| 3000 K | 150.7 lm/W | 1446.8 lm/m | D | 130.9 lm/W | 1257.1 lm/m | E | 106.4 lm/W | 1021.9 lm/m | F |
| 3500 K | 152.9 lm/W | 1467.6 lm/m | D | 133.8 lm/W | 1284.7 lm/m | E | 110.1 lm/W | 1057.4 lm/m | F |
| 4000 K | 155.8 lm/W | 1495.2 lm/m | D | 134.5 lm/W | 1291.7 lm/m | E | 111.1 lm/W | 1066.3 lm/m | F |
| 5000 K | 155.5 lm/W | 1493.3 lm/m | D | 135.4 lm/W | 1299.6 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 149.2 lm/W | 1432 lm/m | D | 129.4 lm/W | 1242.2 lm/m | E | — | — | — |
Grade DN (1st Tier) · 12W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 120.1 lm/W | 1440.6 lm/m | E | 101 lm/W | 1212.2 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 130.9 lm/W | 1570.6 lm/m | E | 112.7 lm/W | 1351.9 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 141.1 lm/W | 1693.3 lm/m | E | 122 lm/W | 1463.7 lm/m | E | 98.8 lm/W | 1185.5 lm/m | F |
| 3000 K | 148.2 lm/W | 1778.3 lm/m | D | 128.8 lm/W | 1545.1 lm/m | E | 104.7 lm/W | 1256 lm/m | F |
| 3500 K | 150.3 lm/W | 1803.8 lm/m | D | 131.6 lm/W | 1579.1 lm/m | E | 108.3 lm/W | 1299.7 lm/m | F |
| 4000 K | 153.1 lm/W | 1837.8 lm/m | D | 132.3 lm/W | 1587.6 lm/m | E | 109.2 lm/W | 1310.6 lm/m | F |
| 5000 K | 152.9 lm/W | 1835.4 lm/m | D | 133.1 lm/W | 1597.3 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 146.7 lm/W | 1760.1 lm/m | D | 127.2 lm/W | 1526.8 lm/m | E | — | — | — |
Grade DN (1st Tier) · 14.4W/m
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Vollspektrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Vollspektrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 118 lm/W | 1699.8 lm/m | F | 99.3 lm/W | 1430.4 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 128.7 lm/W | 1853.2 lm/m | E | 110.8 lm/W | 1595.2 lm/m | F | — | — | — |
| 2700 K | 138.7 lm/W | 1997.9 lm/m | E | 119.9 lm/W | 1727.1 lm/m | E | 97.1 lm/W | 1398.8 lm/m | F |
| 3000 K | 145.7 lm/W | 2098.3 lm/m | E | 126.6 lm/W | 1823.1 lm/m | E | 102.9 lm/W | 1482 lm/m | F |
| 3500 K | 147.8 lm/W | 2128.4 lm/m | D | 129.4 lm/W | 1863.2 lm/m | E | 106.5 lm/W | 1533.6 lm/m | F |
| 4000 K | 150.6 lm/W | 2168.5 lm/m | D | 130.1 lm/W | 1873.2 lm/m | E | 107.4 lm/W | 1546.5 lm/m | F |
| 5000 K | 150.4 lm/W | 2165.6 lm/m | D | 130.9 lm/W | 1884.7 lm/m | E | — | — | — |
| 6500 K | 144.2 lm/W | 2076.8 lm/m | E | 125.1 lm/W | 1801.6 lm/m | E | — | — | — |
High-Power LED Strip: Heat Dissipation & Aluminum Channel Guide
At up to 14.4W/m, 4524 is a high-power SMD LED strip. Above roughly 14.4W/m the tape can no longer shed its own heat through the FPC alone — an aluminum channel is part of the luminaire, not an accessory.
Why high-wattage strips need a heat sink
- Aluminium leitet Wärme etwa 30× schneller als Kunststoffe, MDF oder Gips, auf die ein LED-Streifen üblicherweise geklebt wird. Bei einem Hochleistungs-LED-Streifen ohne Kühlprofil staut sich daher die Wärme unter dem Klebeband.
- Die LED-Lebensdauer (LM-80 / TM-21) wird durch die Lötpunkttemperatur Tc bestimmt. Nur wenn Tc innerhalb des Datenblattgrenzwerts bleibt — DENO LED-Streifen sind für Tc ≤ 75°C ausgelegt — bleiben die angegebene L70-Lebensdauer und die Farbstabilität erhalten.
- Never run 14.4W/m or more coiled on the reel, inside a sealed plastic diffuser, or directly on wood, wallpaper or foam.
Sizing rule: FPC width vs channel inner width
- Channel inner width ≥ FPC width + 2mm. This strip is 10mm wide, so it needs at least 12mm of inner width.
- The 2mm clearance absorbs extrusion tolerance and lets the tape be seated or replaced without scraping the side walls or the wiring.
- Eine satinierte oder opale PC-Abdeckung streut anschließend den höheren Lichtstrom zu einer gleichmäßigen, punktfreien Lichtlinie ohne sichtbare helle Einzelpunkte.
Aluminum channels that fit this strip
- 15x9.9mm LED-Einbauprofil mit Flansch · fits ≤10mm strip
- 17x7mm Flaches LED-Einbauprofil mit Flansch · fits ≤10mm strip
- 22x12mm LED-Einbauprofil mit Flansch · fits ≤10mm strip
- 17x15mm LED-Aufbauprofil · fits ≤10mm strip
- 16x13mm LED-Aufbauprofil · fits ≤10mm strip
- 20x15mm breites LED-Aufbauprofil · fits ≤10mm strip
Recommended LED Channels
Montieren Sie diesen LED-Streifen in einem LED-Aluminiumprofil von DENO, um Wärme abzuleiten, mechanischen Schutz zu gewährleisten und diffuses Licht ohne sichtbare Lichtpunkte zu erzielen.
This strip is 10mm wide, so it needs a channel with at least 12mm inner width (10mm + 2mm clearance). Every profile below meets that.
Related models in this series
- 3014 Seitlich abstrahlender LED-Streifen (#7610)
- 3014 Seitlich abstrahlender LED-Streifen (#4722)
- 3014 Ultraschmaler LED-Streifen (#9124)
- 3014 CCT LED-Streifen (#11318)
- 3014 Standard-PU-LED-Streifen (#4524-PU)
- 3014 Seitlich abstrahlender LED-Streifen (#7073)
- 3014 Spezial-LED-Streifen mit seitlicher Abstrahlung (#3608)
- 3014 Seitlich abstrahlender LED-Streifen (#7609)
See every model in SMD-LED-Streifen-Serie or narrow to 3014. Compare wattage, lumen output and run length in the ProCalc parameter library, or request OEM/ODM pricing on the custom manufacturing page.
Frequently Asked Questions
Was sind die wichtigsten technischen Daten von 4524?
4524: 3014, 140 LEDs/m, 24V, 10 PCB, FPCB mit 2oz Kupfer, teilbar alle 7LEDs/50mm. Vollständige photometrische Daten, Anschlusspläne und Prüfberichte stehen im Downloadbereich dieser Seite zur Verfügung.
Wie lang darf ein einzelner Strang dieses 24V SMD-LED-Streifens sein?
Die maximale Länge je Einspeisung beträgt bei diesem Modell 5M. Eine beidseitige oder mittige Einspeisung halbiert die wirksame Versorgungslänge je Segment. So können 24V SMD-LED-Streifen bei entsprechender Verdrahtung die doppelte Länge an einem Stromkreis abdecken.
Kann DENO diese 24V SMD-LED-Streifen projektspezifisch anpassen?
Ja. DENO fertigt die Serie der klassischen SMD LED-Streifen als OEM- und ODM-Lieferant: Rollenlänge, Farbtemperatur, CRI-Stufe, PCB-Breite, Abdichtung und Eigenmarkenkennzeichnung sind frei spezifizierbar. Fordern Sie ein Angebot mit Lieferzeit und Projektpreisen an.
Welche LED-Dichte sollten Sie für SMD-LED-Streifen vorgeben?
Für allgemeine Vouten- und Regalbeleuchtung sind 120 LEDs/m auf einem 24V LED-Streifen der übliche Ausgangspunkt. Wählen Sie 180 oder 240 LEDs/m, wenn der LED-Streifen nahe am Diffusor sitzt oder unter einem flachen Winkel betrachtet wird, da eine höhere Bestückungsdichte sichtbare Lichtpunkte bei einem 2835 LED-Streifen vermeidet.
Welcher LED-Treiber und welche Stranglänge eignen sich für #4524?
3014 Klassischer LED-Streifen | 10mm | 24V | 140LEDs | 50 Teilungsmaß | #4524 ist ein 24V-Konstantspannungsprodukt. Verwenden Sie daher ein CE-gekennzeichnetes oder UL-gelistetes 24V-Konstantspannungsnetzteil für LED mit einer Nennleistung, die etwa 20% über der angeschlossenen Last liegt. Die maximale Länge eines einzelnen Strangs beträgt 5M. Einspeisung: 5m einseitig/10m beidseitig. Eine beidseitige oder mittige Einspeisung halbiert die Stromweglänge in den Kupferleiterbahnen und reduziert den Spannungsabfall auf etwa ein Viertel.